Kisitsisaataasivimmi kistsisit nutaat
Naatsorsueqqissaartarfiup ullumi kisitsisaasivimmini piniarnermut
allagartanut tunngasut paasissutissat saqqummiuppai, ilaatigut
suiaassutsinut, utoqqaassutsinut, kommuninut
illoqarfinnut/nunaqarfinnut, ilinniarsimassusermut aammalu isertitat
akileraarutaasussat malillugit, atuisartunut nammineq
immikkoortiterneqarsinnaasunngorlugit. Ataani paasissutissat
saqqummiunneqartut kisitsisaataasivimmiit nammineerluni
aaneqarsinnaasunut assersuutaapput.
Titartagaq 1. Piniarnermut allagartat
ineriartornerat
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
Titartagaq 2. Agguaqatigiissullugu utoqqaassutsip
ineriartornera
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINEALDSNIT
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunngiffimmi pinialuttartut | |||||||||||
| Katillugit | 3.815 | 3.832 | 4.245 | 4.889 | 5.094 | 4.860 | 5.256 | 5.205 | 5.121 | 4.557 | 4.727 |
| Tunngaviusumik atuarfik | 1.854 | 1.746 | 1.906 | 2.095 | 2.125 | 1.919 | 1.946 | 1.797 | 1.757 | 1.604 | 1.594 |
| Ilinniarnertuunngorniarfik | 130 | 156 | 179 | 223 | 251 | 223 | 299 | 303 | 260 | 240 | 260 |
| Inuussutissarsiornermi ilinniagallit | 1.015 | 1.063 | 1.204 | 1.458 | 1.524 | 1.527 | 1.636 | 1.635 | 1.685 | 1.487 | 1.567 |
| Ingerlariaqqiffiusumik ilinniagallit | 775 | 819 | 899 | 1.054 | 1.144 | 1.139 | 1.320 | 1.393 | 1.351 | 1.169 | 1.260 |
| Nalunaarsorneqanngitsut | 41 | 48 | 57 | 59 | 50 | 52 | 55 | 77 | 68 | 57 | 46 |
| Inuussutissarsiutitut piniartut | |||||||||||
| Katillugit | 2.064 | 1.983 | 2.046 | 2.114 | 2.109 | 2.133 | 2.137 | 2.097 | 2.023 | 2.023 | 2.065 |
| Tunngaviusumik atuarfik | 1.830 | 1.749 | 1.804 | 1.842 | 1.811 | 1.815 | 1.797 | 1.768 | 1.707 | 1.696 | 1.704 |
| Ilinniarnertuunngorniarfik | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 | 20 | 24 | 24 | 25 | 28 | 36 |
| Inuussutissarsiornermi ilinniagallit | 221 | 223 | 226 | 253 | 273 | 289 | 304 | 296 | 279 | 284 | 309 |
| Ingerlariaqqiffiusumik ilinniagallit | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Nalunaarsorneqanngitsut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINUDD
Titartagaq 3. Agguaqatigiisillugit isertitat
akileraarutaasussat, 1.000 kr.
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINSINDK
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunngiffimmi pinialuttartut | |||||||||||
| Katillugit | 346.212 | 371.765 | 378.977 | 395.309 | 410.440 | 426.964 | 435.478 | 457.776 | 471.049 | 474.609 | 501.502 |
| Illoqarfik | 360.186 | 384.265 | 394.088 | 411.368 | 425.555 | 441.689 | 453.467 | 476.717 | 490.394 | 494.659 | 519.731 |
| Nunaqarfik | 248.509 | 273.539 | 272.475 | 276.081 | 291.315 | 301.350 | 314.704 | 311.406 | 334.022 | 337.796 | 363.998 |
| Inuussutissarsiutitut piniartut | |||||||||||
| Katillugit | 204.951 | 236.273 | 284.239 | 225.264 | 251.221 | 247.666 | 232.137 | 211.102 | 247.870 | 273.289 | 267.652 |
| Illoqarfik | 220.596 | 265.922 | 317.060 | 252.602 | 287.538 | 280.912 | 263.657 | 240.266 | 286.002 | 315.798 | 309.937 |
| Nunaqarfik | 188.890 | 204.122 | 248.468 | 194.048 | 203.809 | 206.578 | 197.974 | 178.305 | 207.749 | 231.387 | 218.688 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINSINDK
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 8.194 | 6.134 | 5.548 | 3.832 | 5.256 | 4.831 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Avannaata Kommunia | 1.075 | 1.141 | 1.046 | 762 | 895 | 862 | 13,1 | 18,6 | 18,9 | 19,9 | 17,0 | 17,8 |
| Kommune Qeqertalik | 1.118 | 717 | 716 | 443 | 605 | 501 | 13,6 | 11,7 | 12,9 | 11,6 | 11,5 | 10,4 |
| Qeqqata Kommunia | 2.114 | 1.406 | 1.015 | 774 | 1.011 | 949 | 25,8 | 22,9 | 18,3 | 20,2 | 19,2 | 19,6 |
| Sermersooq, Kitaa | 2.935 | 2.012 | 2.208 | 1.491 | 2.305 | 2.182 | 35,8 | 32,8 | 39,8 | 38,9 | 43,9 | 45,2 |
| Sermersooq, Kangia | 322 | 285 | 168 | 123 | 110 | 79 | 3,9 | 4,6 | 3,0 | 3,2 | 2,1 | 1,6 |
| Kommune Kujalleq | 581 | 541 | 367 | 205 | 300 | 239 | 7,1 | 8,8 | 6,6 | 5,3 | 5,7 | 4,9 |
| Kommunit avataanni | 49 | 32 | 28 | 34 | 30 | 19 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katillugit | 2.586 | 2.410 | 2.082 | 1.983 | 2.137 | 2.073 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Avannaata Kommunia | 1.088 | 1.138 | 1.035 | 977 | 1.026 | 993 | 42,1 | 47,2 | 49,7 | 49,3 | 48,0 | 47,9 |
| Kommune Qeqertalik | 440 | 383 | 285 | 330 | 339 | 301 | 17,0 | 15,9 | 13,7 | 16,6 | 15,9 | 14,5 |
| Qeqqata Kommunia | 413 | 327 | 292 | 288 | 302 | 339 | 16,0 | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 14,1 | 16,4 |
| Sermersooq, Kitaa | 266 | 189 | 177 | 199 | 225 | 207 | 10,3 | 7,8 | 8,5 | 10,0 | 10,5 | 10,0 |
| Sermersooq, Kangia | 162 | 182 | 137 | 75 | 108 | 117 | 6,3 | 7,6 | 6,6 | 3,8 | 5,1 | 5,6 |
| Kommune Kujalleq | 217 | 191 | 156 | 114 | 137 | 115 | 8,4 | 7,9 | 7,5 | 5,7 | 6,4 | 5,5 |
| Kommunit avataanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEVIS
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunngiffimmi pinialuttartut | 8.194 | 6.134 | 5.548 | 3.832 | 5.256 | 4.831 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taakkunani nutaat | 1.662 | 1.467 | 1.813 | 1.096 | 1.655 | 1.343 | 20,3 | 23,9 | 32,7 | 28,6 | 31,5 | 27,8 |
| Taakkunani ilaaqqittut | 6.532 | 4.667 | 3.735 | 2.736 | 3.601 | 3.488 | 79,7 | 76,1 | 67,3 | 71,4 | 68,5 | 72,2 |
| Taakkunani ilaajunnaartut | 1.869 | 2.206 | 1.562 | 1.051 | 1.229 | 1.229 | 22,8 | 36,0 | 28,2 | 27,4 | 23,4 | 25,4 |
Najoqqutaq: bank.stat.gl/FINBEUDIND
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inuussutissarsiutitut piniartut | 2.586 | 2.410 | 2.082 | 1.983 | 2.137 | 2.073 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Taakkunani nutaat | 242 | 236 | 608 | 153 | 157 | 180 | 9,4 | 9,8 | 29,2 | 7,7 | 7,3 | 8,7 |
| Taakkunani ilaaqqittut | 2.344 | 2.174 | 1.474 | 1.830 | 1.980 | 1.893 | 90,6 | 90,2 | 70,8 | 92,3 | 92,7 | 91,3 |
| Taakkunani ilaajunnaartut | 283 | 324 | 198 | 262 | 183 | 181 | 10,9 | 13,4 | 9,5 | 13,2 | 8,6 | 8,7 |
Kilde:
bank.stat.gl/FIDBEUDIND
Najoqqutaq
Nalunaarsuutit tunngavii tassaapput piniarnermut allagartat
nalunaarsorneqarneri, Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu
Naalakkersuisoqarfiup ataani piniarnermut aallaaniarnermullu
immikkoortortaqarfiup ingerlattagaat.
Nalunaarsuutit ukiumut ataasiarlutik nutarterneqartassapput.
Kisitsisaataasivik
Piffissami 1993-imiit 2025 ilanngullugu piniarnermut allagartanut
tunngasut kisitsisaat sukumiinerusut kisitsisaasivimmi bank.stat.gl-imi
aaneqarsinnaapput.
Annertunerusumik paasisaqarusuttut Josef Kâjangmat e-mail joka@stat.gl atorlugu saaffigisinnaavaat.